slogan it.        

Prodotti

Casseforti componibili in conformità alla EN 1143-1

ARCA - KRIOS - ERGON

ARCA - KRIOS - ERGON
  • Cassaforte per gioiellerie
  • Cassaforte per banche
  • Indicata per il contenimento di cassette di sicurezza
  • Indicata per la custodia di preziosi di alto valore e contanti

La serie di casseforti componibili ARCA-KRIOS-ERGON è costruita in conformità agli standards fissati dalla Normativa Europea EN 1143-1. Corpo e battente sono costruiti con un involucro in lamiera di acciaio di spessori differenziati, all’interno del quale viene costipata la corazzatura monolitica polivalente; sono resistenti agli attacchi condotti con i più potenti mezzi meccanici e termici. Battente e punti vitali sono antiperforazione.

Le casseforti a 2 battenti componibili sono la soluzione perfetta per tutte le zone dove è impossibile l’installazione tradizionale.

  • Lo speciale sistema di montaggio permette all’utente di assemblare la cassaforte nel luogo adatto, eventualmente provvedere allo smontaggio ed ulteriore assemblaggio in un altro sito
  • La resistenza dell’armatura è identica a quella delle casseforti tradizionali
  • Battente e punti vitali antiperforazione
  • Riferma indiretta delle serrature
  • Sistemi di ribloccaggio automatico
  • Fornite senza ripiani interni
  • Sporgenza volante: 60 mm
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Specifiche

  • Certificazione delle serrature:
    Certificazione-EN-1300-B-chiave Certificazione-EN-1300-B-meccanica
  • Colore:
    7038

Modelli

MODELLOLIVELLO EN 1143-1SERRATURADIM. ESTERNE (HxLxP)DIM. INTERNE (HxLxP)PESOVOLUME
ARCA 800/TC II* Chiave + comb. Meccanico 2220 × 800 × 800 2080 × 660 × 585 Kg 1590 Lt 800
KRIOS 800/TC III* Chiave + comb. Meccanico 2220 × 800 × 800 2080 × 660 × 585 Kg 1590 Lt 800
ERGON 800/TC V* Chiave + comb. Meccanico 2220 × 800 × 800 2080 × 660 × 585 Kg 1790 Lt 800
ARCA 1170/TC II* Chiave + comb. Meccanico 2220 × 1100 × 800 2080 × 960 × 585 Kg 2065 Lt 1170
ARCA 1540/TC II* Chiave + comb. Meccanico 2220 × 1400 × 800 2080 × 1260 × 585 Kg 2385 Lt 1540
ARCA 1900/TC II* Chiave + comb. Meccanico 2220 × 1700 × 800 2080 × 1560 × 585 Kg 2785 Lt 1940
ARCA 2270/TC II* Chiave + comb. Meccanico 2220 × 2000 × 800 2080 × 1860 × 585 Kg 3220 Lt 2270
KRIOS 1170/TC III* Chiave + comb. Meccanico 2220 × 1100 × 800 2080 × 960 × 585 Kg 2065 Lt 1170
KRIOS 1540/TC III* Chiave + comb. Meccanico 2220 × 1400 × 800 2080 × 1260 × 585 Kg 2385 Lt 1540
KRIOS 1900/TC III* Chiave + comb. Meccanico 2220 × 1700 × 800 2080 × 1560 × 585 Kg 2785 Lt 1940
KRIOS 2270/TC III* Chiave + comb. Meccanico 2220 × 2000 × 800 2080 × 1860 × 585 Kg 3220 Lt 2270
ERGON 1170/TC V* Chiave + comb. Meccanico 2220 × 1100 × 800 2080 × 960 × 585 Kg 2370 Lt 1170
ERGON 1540/TC V* Chiave + comb. Meccanico 2220 × 1400 × 800 2080 × 1260 × 585 Kg 2740 Lt 1540
ERGON 1900/TC V* Chiave + comb. Meccanico 2220 × 1700 × 800 2080 × 1560 × 585 Kg 3200 Lt 1940
ERGON 2270/TC V* Chiave + comb. Meccanico 2220 × 2000 × 800 2080 × 1860 × 585 Kg 3705 Lt 2270

*in conformità

Accessori

  • Ripiano

Varianti serrature

  • Chiave + Serratura Elettronica

Scheda tecnica

Download

Livelli di sicurezza e somme assicurabili

Download

Caratteristiche delle serrature elettroniche

Download

Potresti essere anche interessato a:

  • SLK SLK

    Cassette di sicurezza